| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | eyesky |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,iso9001 |
| Numer modelu: | ES80A-A6 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | po dokonaniu płatności 7 dni |
| Zasady płatności: | D / A, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów miesięcznie |
| Nazwa produktu: | System monitorowania jakości powietrza | Czas odpowiedzi: | 30s |
|---|---|---|---|
| Metoda smaplingu: | Dyfuzja | Tryb alarmowy: | Alarm wizualny na ekranie wyświetlacza |
| Funkcja: | Wieloparametrowe | Posługiwać się: | Zakład chemiczny, elektrownia |
| Podkreślić: | Bezprzewodowy system monitorowania środowiska z lat 30.,wodoodporny bezprzewodowy system monitorowania środowiska,sprzęt do monitorowania środowiska z lat 30 |
||
30s Bezprzewodowy system monitorowania środowiska System monitorowania jakości powietrza
Przegląd produktów:
Stacja monitorowania jakości powietrza jest specjalnie zaprojektowana do monitorowania stężenia różnych gazów w środowisku zewnętrznym.Stacja monitorowania jakości powietrza, zwana również stacją powietrzną.Zadaniem stacji jest pobieranie, pomiar i analiza zanieczyszczeń w atmosferze oraz powietrze w stałych punktach, w sposób ciągły lub regularny. W celu monitorowania powietrza, w jednym z kluczowych miast ochrony środowiska jest zwykle ustawianych kilka stacji powietrznych.Na stacjach zainstalowane są wieloparametrowe automatyczne przyrządy monitorujące do ciągłego automatycznego monitoringu, a wyniki monitoringu są zapisywane i analizowane w czasie rzeczywistym w celu uzyskania odpowiednich danych. Stacja monitorowania jakości powietrza jest podstawową platformą do kontroli jakości powietrza i racjonalnej oceny.
Funkcja produktu:
Parametr produktu:
| Parametr | Zasięg | jednostka | Precyzja | Rozkład | Konfiguracja | Dożywotni |
| PM2,5 | 0-1000 | ug / m3 | 5% | 1 ug / m3 | Standard | 2 |
| PM10 | 0-2000 | ug / m3 | 5% | 1 ug / m3 | Standard | 2 |
| WSPÓŁ | 0-50 | ppm | 1% | 0,02 ppm | Standard | 2 |
| SO2 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Standard | 2 |
| NO2 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Standard | 2 |
| O3 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | Standard | 2 |
| Temperatura | -20-60 | ℃ | 2% | 0,1℃ | Standard | 2 |
| Wilgotność | 0-100 | % RH | 0,3% | 1% | Standard | 2 |
| LZO | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | Opcjonalny | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Hu
Tel: 755-27239075
Adres: 17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen
Adres fabryczne:17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen