| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Eyesky |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH |
| Numer modelu: | ES80A-A6 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L / C, Western Union, MoneyGram |
| Wykrywanie gazu: | CO, NO2, O3, SO2, PM2,5, PM10 | Metoda monitorowania: | Ciągłe automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym |
|---|---|---|---|
| Sygnał wyjściowy: | RS485 (protokół Modbus) | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Ważność danych: | > 75% | Osuszanie: | Z modułem funkcji automatycznego osuszania |
| Podkreślić: | wykrywacz zanieczyszczenia powietrza,urządzenie do pomiaru jakości powietrza |
||
Czujnik jakości powietrza Obsługuje transmisję bezprzewodową 4G w pełni internet szybki monitor czasu reakcji hałasu
Stacje monitorowania otaczającego powietrza mogą mierzyć zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego w czasie rzeczywistym, szybko i dokładnie mierząc dane. Można go dostosować do różnych wymagań aplikacji, parametr pomiaru można wybrać spośród następujących: rodzaj gazu ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), cząstki stałe PM2,5 i PM10, także hałas, parametry meteorologiczne (w tym temperatura, wilgotność, prędkość wiatru, kierunek wiatru, ciśnienie barometryczne) itp.
| Przedmiotów | Opis | Specyfikacja |
| Moduły cząsteczkowe | Metoda monitorowania | Ciągle, automatycznie i w czasie rzeczywistym |
| Zasada działania | Technika rozpraszania światła | |
| Dane pomiarowe | PM2,5, PM10 | |
| Skala | 0 ~ 10 mg / m3 | |
| Czas odpowiedzi | ≤60s | |
| Czas pomiaru | 0,1 min (najkrótszy czas pomiaru) 1min (standardowy czas pomiaru) | |
| Minimalny limit wykrywania | ≤0,001 mg / m3 | |
| Równoległość instrumentów | ≤ ± 10% | |
| Ważność danych | > 75% | |
| Osuszanie | Z modułem funkcji automatycznego osuszania | |
| Funkcja alarmu | Dzięki funkcji alarmu wysokiego stężenia platforma może skonfigurować próg alarmu | |
| Moduły gazowe | Metoda monitorowania | Ciągle, automatycznie i w czasie rzeczywistym |
| Zasada działania | Precyzyjny czujnik elektrochemiczny | |
| Monitor gazu | SO2, NO2, CO, O3 | |
| Dwutlenek siarki SO2 | Zakres pomiarowy: 0 ~ 2000 ppb Rozdzielczość: 1ppb Czas reakcji: <45s | |
| Dwutlenek azotu NO2 | Zakres pomiarowy: 0 ~ 2000 ppb Rozdzielczość: 1ppb Czas reakcji: <45s | |
| Ozon O3 | Zakres pomiarowy: 0 ~ 20000ppb Rozdzielczość: 5ppb Czas reakcji: <45s | |
| Tlenek węgla CO | Zakres pomiarowy: 0 ~ 200 ppm Rozdzielczość: 0,1 ppm Czas reakcji: <45s | |
| Wydajna transmisja danych | ≥95% |
| Pilot | Wsparcie dla ustawień zdalnych |
| Berło | Port RS485 / RS232, Port sieciowy |
| Sieć przesyłowa | Automatyczne przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, opcjonalnie 3G / 4G / VPN / WIFI |
| Materiał pudełka | Spray Q235, opcjonalne pudełko ze stali nierdzewnej |
| Materiał rusztowania | Q235 |
| Wysokość rusztowania | Standardowa wysokość to 4,5 m, połączenie kołnierzowe (1 m stały pod ziemią, 2 * 1,5 m + 1 * 0,5 m) |
| Odgromnik | Długość 1 m, materiał ocynkowany Q235 |
| Środowisko pracy | Temperatura: -30 ~ 50 ℃ Wilgotność: 10% RH ~ 90% RH Ciśnienie: 65 ~ 108 kPa |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zasilacz | DC12V, AC220V |
Osoba kontaktowa: Mr. Hu
Tel: 755-27239075
Adres: 17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen
Adres fabryczne:17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen