| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | eyesky |
| Orzecznictwo: | ce,fcc,rosh,iso9001 |
| Numer modelu: | ES80A-Y8 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | po dokonaniu płatności 7 dni roboczych |
| Nazwa produktu: | System monitorowania pyłu online | Model produktu: | ES80A-Y8 |
|---|---|---|---|
| Jak wykryć: | Typ pompy ssącej | moc: | AC 220 V / 50 Hz |
| PM2,5: | 0-2000ug / m3 | PM10: | 0-2000ug / m3 |
| Podkreślić: | system monitorowania prędkości wiatru,system monitorowania pyłu PM10,system monitorowania pyłu online PM2 |
||
ES80A-Y8 System monitorowania pyłu w czasie rzeczywistym mierzy PM2, PM10, prędkość i kierunek wiatru
Wprowadzenie produktów:
System monitorowania pyłu w czasie rzeczywistym ES80A-Y8 to wykorzystanie zaawansowanej technologii czujników, technologii internetowej, technologii komunikacji bezprzewodowej, technologii sieci komputerowej, elektronicznej technologii informacji geograficznej itp., Aby osiągnąć emisję pyłu w witrynie 7 x 24 monitorowanie online systemu monitorowania online, i wsparcie nadzoru wideo na miejscu.Po wykryciu przestępczej branży jednostka regulacyjna może sformułować środki naprawcze.Z jednej strony może zmniejszyć obciążenie personelu, z drugiej strony można go zatrzymać przed wystąpieniem poważnego uderzenia, tak aby skutecznie kontrolować emisję pyłu na placu budowy i wzmocnić wrażenie miasta.
Cechy produktu:
Parametry techniczne:
| Parametry monitorowania. | Zasięg. | Rozkład. | Precyzja. |
| PM2,5. | 0 do 1000 μg / m3 . | 1sg / m3 . | 100 mg / m3:.20%. |
| PM10. | 0 do 1000 μg / m3 . | 1sg / m3 . | 100 mg / m3:.20%. |
| Łyżeczka. | 0 do 1000 μg / m3 . | 1sg / m3 . | 100 mg / m3:.20%. |
| Temperatura. | -30C do 50C. | 0,1 stopnia C. | .2 stopnie C. |
| Wilgotność. | 0 do 95% Rh. | 1% Rh. | -5% Rh. |
| Prędkość wiatru. | 0 do 30 m / s. | 0,1 m / s. | 1 m / s. |
| Wiatr. | 0 do 360 stopni. | 1 stopień. | / |
| Ciśnienie atmosferyczne. | 300 do 1100 hPa. | 1 hPa. | / |
| Hałas. | 30 dB (A) do 130 dB (A) (A) | -3dB. | |
| Opad deszczu. | 0 do 4 mm / min. | 0,1 mm. |
0,4 mm (przy 10 mm); -4% (przy 10 mm) |
| Lekki. | 0 do 200 000 luksów. | -7% (25 stopni C) |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Hu
Tel: 755-27239075
Adres: 17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen
Adres fabryczne:17G, Budynek Kechuang, Park Innowacji Technologicznych Quanzhi, Park Przemysłowy Houting Maozhoushan Budynek Przemysłowy, Społeczność Houting, Ulica Shajin, Baoan District, Shenzhen